Vídeo
Modelos
Série Compact
Espaçamento entre linhas (cm) | 40 a 90 |
Número de Linhas | 2 a 6 |
Peso Aproximado (kg) | 160 a 1420 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 45 a 60 |
Série HiTech Compact
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 a 90 |
Número de Linhas | 3 a 11 |
Peso Aproximado (kg) | 1425 a 3680 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 50 a 135 |
Série HiTech
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 e 50 |
Número de Linhas | 7 a 17 |
Peso Aproximado (kg) | 2.650 a 6.550 |
Potência Mínima Requerida (cv) | 90 a 240 |
Série Frontier CFS
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 e 50 |
Financiamento | x |
Número de Linhas | 10 a 30 |
Peso Aproximado (kg) | 5.800 a 18.940 |
Potência Mínima Requerida (cv) | Disco duplo: 8 a 13 cv por linha. Sulcador: 12 a 15 cv por linha. |